Raws li cov kws tshaj lij lithium roj teeb pob cov chaw tsim khoom, peb tshwj xeeb hauv cov lag luam wholesale zoo heev lithium prismatic hlwb, muab 5 LiFePO4 qauv: EVE 314Ah, CORNEX 314Ah, CALB 314Ah, HTHIUM 314Ah thiab Gotion 340Ah. Peb lub hauv paus tseem ceeb ntawm kev saib xyuas cov khoom siv hluav taws xob hauv tsev (phab ntsa-mounted / pem teb- sawv) nrog lub peev xwm ntawm 5kWh, 10kWh, 15kWh, 16kWh thiab siab dua. Lub 314Ah lithium prismatic hlwb yog cov ntsiab lus tseem ceeb rau 16kWh pob, thaum Gotion 340Ah lithium prismatic hlwb tso cai rau 17kWh + siab - zog- ceev hloov kho. Nrog rau cov qauv niaj hnub, kev siv ntau hauv tsev thiab kev ua haujlwm ruaj ntseg, cov lithium prismatic hlwb xav tau rau qhov loj - lub zog cia, muaj zog thaub qab thiab thaj chaw cia, sib dhos cov lag luam wholesale cov neeg siv khoom cov kev xav tau rau batch stability, nqi -kev ua tau zoo thiab ua raws.



I. Core Product Specifications (Kev muag khoom-Grade Standard Parameters)
Peb siv cov hlwb tiag tiag 314Ah los ntawm EVE, HTHIUM, GOTION, CORNEXX, thiab CALB, nrog lub peev xwm tiag tiag txog li 330Ah.
Peb muab siab -kev ntseeg siab, siab heev- kev xaiv roj teeb rau hauv tsev cia khoom.
Tsawg lub hlwb, tsawg dua PACK qauv
314Ah siab- cov hlwb muaj peev xwm txo qis ntawm cov hlwb siv, ua kom yooj yim mus rau qhov sib npaug -series tsim, thiab muab cov rooj sib tham ruaj khov thiab siab dua.
Optimized kev twb kev txuas, txo cov cuab yeej poob
Tsawg qhov kev sib txuas ua rau txo qis sab hauv thiab kev ua kom sov. Ua ke nrog 330Ah muaj peev xwm redundancy, lub tshuab ua tiav kev tiv thaiv ntau dua thiab qeeb degradation dhau mus ntev.
Lub zog siab dua hauv qhov sib npaug
314Ah hlwb nrog 330Ah muaj peev xwm muaj peev xwm ua kom muaj zog ntau dua thiab lub sijhawm thaub qab ntev dua, ua rau koj cov khoom muag hauv tsev sib tw ntxiv.
Tau tshaj cov qauv tseem ceeb, tsis muaj zog los hloov kho
Standard cell Dimension sib phim feem ntau hauv tsev cia enclosures thiab BMS systems, ua kom ceev thiab nyob rau hauv koj txhais tau tias muaj peev xwm hloov khoom dua tshiab.
II. Cov ntsiab lus tseem ceeb rau cov neeg siv khoom lag luam wholesale (txhawb nqa los ntawm kev tso cai cov ntaub ntawv)
1. Ultra-Lub neej ntev mus ntev, txo tag nrho cov nqi ntawm lub neej
Tag nrho cov lithium prismatic hlwb ua haujlwm LiFePO4-graphite gadget rau lub neej voj voog ntev: EVE/HTHIUM 314Ah (8000+ cycles), CALB/CORNEX 314Ah (8000+ cycles) thiab Gotion 340Ah ({{6}max 8} cycles, 8 xyoo 1C, Ntau dua lossis sib npaug li 80% muaj peev xwm). Versus 280Ah hlwb, 314Ah txiav tus nqi lifecycle nrog kev pab ntawm 3%, Gotion 340Ah nrog kev pab ntawm 5%, zoo meej rau lub sij hawm ntev rov qab los tsom cov haujlwm.
2. Dav Kub Adaptability, Npog Ntau -Scenario Batch Daim Ntawv Thov
Lub hlwb pab -20℃~ 60℃tawm thiab -40℃~ 60℃cia. Ntawm 60 degree, lub voj voog nyob ruaj khov ntau dua lossis sib npaug li 85% ntawm chav sov; ntawm -20 degree, tso tawm ntau dua lossis sib npaug li 80%. Lawv hloov mus rau 5000m siab tshaj qhov siab thiab qhov kub thiab txias tsis muaj cua txias ntau dua, ua kom muaj kev lag luam ntau ntxiv.
3. Qhov kawg kev ruaj ntseg Assurance, raws li Batch Delivery
Safety is fundamental for bulk purchases. All 5 lithium prismatic cells handed sixty two excessive exams (needling, combustion, etc.). 314Ah fashions have thermal decomposition temp >800 degree; Gotion 340Ah muab ntau- txheej rwb thaiv tsev thiab qhov cub tiv thaiv. Txhua tus tuav UL9540A, IEC62619, UN38.3 ntawv pov thawj, ua kom yooj yim batch export.
| QR Code Number | Peev xwm (mAh) | Qhov voltage (mV) | IR (mΩ) | Thickness (hli) |
|---|---|---|---|---|
| 0 QCCBCF119401WE548100731 | 331204.4 | 3299.75 | 0.168 | 71.148 |
| 0 QCCBCF118514WE5T8200413 | 331087.2 | 3298.32 | 0.1679 | 71.247 |
| 0 QCCBCF118522WE5X8203438 | 331523.7 | 3298.77 | 0.1722 | 71.144 |
| 0 QCCBCF118522WE5W8100321 | 332502.5 | 3298.8 | 0.1683 | 71.244 |
| 0QCCBCF119584WE617100893 | 333854 | 3298.88 | 0.1652 | 71.184 |
| 0QCCBCF118603WE648100540 | 333812 | 3299.63 | 0.1703 | 71.186 |
| 0QCCBCF118603WE648100283 | 332934.4 | 3298.82 | 0.1668 | 71.207 |
| 0QCCBCF118602WE648201830 | 330204.2 | 3298.83 | 0.1681 | 71.148 |
| 0QCCBCF118604WE648100095 | 333855.8 | 3298.87 | 0.1664 | 71.188 |
| 0QCCBCF118607WE658101825 | 333054.1 | 3298.92 | 0.1665 | 71.169 |
| 0QCCBCF118610WE660200643 | 333906.9 | 3299.06 | 0.1671 | 71.177 |
| 0 QCCBCF118608WE658200249 | 331938.1 | 3299.08 | 0.1692 | 71.188 |
| 0QCCBCF119607WE667100711 | 333379.2 | 3298.46 | 0.1665 | 71.126 |
| 0 QCCBCF118614WE678200370 | 331459.7 | 3298.76 | 0.1652 | 71.158 |
| 0 QCCBCF118614WE678200365 | 331480.3 | 3298.9 | 0.1649 | 71.183 |
| 0QCCBCF118614WE678200214 | 332228.4 | 3298.88 | 0.1645 | 71.143 |
| 0QCCBCF118614WE678200373 | 332608.2 | 3298.93 | 0.1653 | 71.198 |
| 0QCCBCF118613WE668200018 | 331085.2 | 3298.76 | 0.1653 | 71.177 |
| 0QCCBCF118611WE668101758 | 333572.7 | 3298.96 | 0.1663 | 71.156 |
| 0QCCBCF118602WE648202269 | 331997.5 | 3298.84 | 0.167 | 71.134 |
| 0QCCBCF118615WE678201293 | 333551.1 | 3299.21 | 0.1669 | 71.195 |
| 0QCCBCF118516WE687101915 | 333956.4 | 3298.69 | 0.1665 | 71.173 |
| 0QCCBCF118619WE688201468 | 332942.8 | 3298.52 | 0.1677 | 71.228 |
| 0QCCBCF118508WE5R8101301 | 332727.3 | 3298.79 | 0.1722 | 71.147 |
| 0QCCBCF118619WE688202333 | 332599.2 | 3298.71 | 0.1673 | 71.152 |
| 0QCCBCF118619WE688201048 | 330887.1 | 3298.58 | 0.167 | 71.158 |
| 0QCCBCF119623WE697101857 | 333319.9 | 3298.85 | 0.1671 | 71.169 |
| 0 QCCBCF118631WE6H8200326 | 331961.4 | 3299.08 | 0.1684 | 71.18 |
| 0 QCCBCF118631WE6H8200504 | 333201.4 | 3299.79 | 0.168 | 71.158 |
| 0 QCCBCF118631WE6H8200304 | 332368.5 | 3299.35 | 0.1703 | 71.18 |
| 0QCCBCF118631WE6K8221782 | 332173.4 | 3299.25 | 0.1698 | 71.192 |
| 0QCCBCF119639WE658201763 | 333855.2 | 3299.37 | 0.166 | 71.135 |
| 0 QCCBCF118641WE6T8200851 | 333579.8 | 3298.71 | 0.1656 | 71.133 |
| 0QCCBCF119628WE6K7201326 | 331218.3 | 3298.98 | 0.1664 | 71.174 |
III. Sib txawv qhov zoo ntawm Tsib Cells (Adapting to Precise Wholesale Demands)
- EVE 314Ah:
Kev lag luam benchmark, 1C sai them / tso tawm, Ntau dua lossis sib npaug rau 95% kev ua haujlwm zoo, zoo meej rau daim phiaj saum toj kawg nkaus shaving thiab loj cia tej yaam num.
01
- CORNEX 314Ah:
Tus nqi- ua tau zoo nrog kev nruj nruj, zoo tshaj plaws rau kev lag luam / chaw cia khoom loj.
02
- CALB 314Ah:
Superior low-temp kev ua tau zoo tag nrho (Ntau dua lossis sib npaug li 85% ntawm -20 degree) thiab thoob ntiaj teb tom qab- kev txhawb nqa muag, tsim nyog rau thaj chaw off-grid thiab kev lag luam xa tawm.
03
Cov khoom zoo meej system
- HTHIUM 314Ah: IP67, kua-cooled module tau tshaj, kev cai- ua rau kev lag luam loj heev.
04
- Gotion 340Ah:
CNAS-certified, 12000+ cycles, kua-txias, loj- sib xws nrog 314Ah, rau 17kWh + siab - ceev cia.
05
| cov khoom | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Qauv | SIB 314 Ah | CORNEX 314 Aw | SIB 314 Ah | HTHUM 314 Ah | Gotion 340 Aw |
| Txheem voltage | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
| Rated Peev Xwm | 314 AW | 314 AW | 314 AW | 314 AW | 340 AW |
| Qhov hnyav | 5.6KG ib | 5.6KG ib | 5.6KG ib | 5.65 KG | 6.2KG ib |
| Lub neej voj voog | 10000 zaug | 8000 zaug | >6000+ Lub voj voog | 10000 zaug | >12000 Cycle |
| Kev khiav hauj lwm voltage | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V |
| Kev tso tawm tsis tu ncua | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C |
| Internal Resistance | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.25mΩ | 0.18mΩ±0.05mΩ | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.3mΩ | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.25mΩ | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.25mΩ |
| Kev them nyiaj kub | 0 ~ 60 degree | 0 ~ 60 degree | 0-55 degree | 0 ~ 60 degree | 0 ~ 60 degree |
| Tshem Tawm Kub | -30 ~ 60 degree | -20 ~ 55 degree | -30-55 ° C | -30 ~ 60 degree | -30 ~ 60 degree |
IV. Cov lag luam wholesale-Kev lees paub tshwj xeeb (Cov ntsiab lus zoo ntawm lub Hoobkas ncaj qha)
1. Kev muab khoom ntau:
Hauv - lub tsev warehouse nrog Ntau dua lossis sib npaug rau 50,000pcs cov khoom muag (15,000pcs Gotion 340Ah), MOQ 4pcs (cov qauv), Tsawg dua lossis sib npaug rau 7-hnub shipping rau batch xaj.
2. Kev Pov Hwm Zoo:
Factory check tshuaj xyuas ib batch, thib peb - tog rov - kev soj ntsuam txhawb, unconditional xa rov qab rau cov teeb meem txaus siab.
3. Kev Pabcuam Kev Cai:
Cell txuam, laser npav, customized ntim, thiab pob kev koom ua ke pab rau kev txiav txim loj loj.
Project Case






V. Application Scenarios (Precisely Matching Wholesale Customers' Business Fields)
Qhov kev sau ntawm lithium prismatic hlwb no siv rau kev cia hluav taws xob, ncov-valley arbitrage, lub zog thaub qab thiab ntau dua . 314Ah cells tsim 5-16kWh cov khoom nyob hauv tsev; Gotion 340Ah sib tw 17kWh + siab - ntom ntom thiab ua kua-txias cia, pab cov lag luam wholesale cov neeg siv khoom lag luam nthuav dav.

Cim npe nrov: Tuam Tshoj lithium prismatic hlwb manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas















